Gratis mal for daglig standup med i går, i dag, blokkeringer, åpne temaer og tiltak. Utformet for agile team.
Registrer teamets daglige synkronisering i et kort format for fremdrift, planer og blokkeringer.
Dato: [YYYY-MM-DD]
Kontekst: prosjekt, team, kunde, møteserie eller internt initiativ
Mål: skriv det konkrete resultatet som skal være tydelig når notatet er ferdig
Start med beslutningen, leveransen eller den felles forståelsen notatet skal støtte. Skriv kort hvem som bruker notatet, og hvilke opplysninger som må være lette å finne senere.
| Område | Hva skal registreres | Ansvarlig | Gjennomgang |
|---|---|---|---|
| I går | Beskriv i går med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Navn | [YYYY-MM-DD] |
| I dag | Beskriv i dag med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Blokkeringer | Beskriv blokkeringer med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Åpne temaer | Beskriv åpne temaer med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Tiltak | Ansvarlig | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Avklar og oppdater i går, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Navn | [YYYY-MM-DD] | Åpen |
| Avklar og oppdater i dag, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
| Avklar og oppdater blokkeringer, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
| Avklar og oppdater åpne temaer, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
Gå gjennom notatet før det deles. Fjern gjentakelser, bekreft navn og datoer, og sørg for at hver viktig beslutning har et neste steg.
Gratis mal for daglig standup med i går, i dag, blokkeringer, åpne temaer og tiltak. Utformet for agile team. Bruk feltene som en sjekkliste, og legg bare til ekstra seksjoner når de gjør notatet lettere å bruke.
Malen er mest nyttig når du vil samle møte-, prosjekt- eller teaminformasjon i ett ryddig notat som kan lagres, deles og oppdateres.
Ja. Du kan gi overskrifter nye navn, fjerne felt og legge til egne tabeller slik at malen passer til måten du jobber på.