Gratis mal for 1:1-møte til status, prioriteringer, tilbakemelding, behov for støtte og oppfølgingstiltak.
Led en mer nyttig en-til-en-samtale med plass til status, tilbakemelding, behov og neste steg.
Dato: [YYYY-MM-DD]
Kontekst: prosjekt, team, kunde, møteserie eller internt initiativ
Mål: skriv det konkrete resultatet som skal være tydelig når notatet er ferdig
Start med beslutningen, leveransen eller den felles forståelsen notatet skal støtte. Skriv kort hvem som bruker notatet, og hvilke opplysninger som må være lette å finne senere.
| Område | Hva skal registreres | Ansvarlig | Gjennomgang |
|---|---|---|---|
| Nåværende status | Beskriv nåværende status med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Navn | [YYYY-MM-DD] |
| Prioriteringer | Beskriv prioriteringer med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Tilbakemelding | Beskriv tilbakemelding med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Behov for støtte | Beskriv behov for støtte med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Tiltak | Ansvarlig | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Avklar og oppdater nåværende status, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Navn | [YYYY-MM-DD] | Åpen |
| Avklar og oppdater prioriteringer, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
| Avklar og oppdater tilbakemelding, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
| Avklar og oppdater behov for støtte, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
Gå gjennom notatet før det deles. Fjern gjentakelser, bekreft navn og datoer, og sørg for at hver viktig beslutning har et neste steg.
Gratis mal for 1:1-møte til status, prioriteringer, tilbakemelding, behov for støtte og oppfølgingstiltak. Bruk feltene som en sjekkliste, og legg bare til ekstra seksjoner når de gjør notatet lettere å bruke.
Malen er mest nyttig når du vil samle møte-, prosjekt- eller teaminformasjon i ett ryddig notat som kan lagres, deles og oppdateres.
Ja. Du kan gi overskrifter nye navn, fjerne felt og legge til egne tabeller slik at malen passer til måten du jobber på.