Gratis retrospektivmal med hva som gikk bra, hva som kan forbedres, læring, årsaker, tiltak og tegn på suksess.
Hjelp teamet med å lære av en arbeidsperiode og gjøre observasjoner om til konkrete forbedringer.
Dato: [YYYY-MM-DD]
Kontekst: prosjekt, team, kunde, møteserie eller internt initiativ
Mål: skriv det konkrete resultatet som skal være tydelig når notatet er ferdig
Start med beslutningen, leveransen eller den felles forståelsen notatet skal støtte. Skriv kort hvem som bruker notatet, og hvilke opplysninger som må være lette å finne senere.
| Område | Hva skal registreres | Ansvarlig | Gjennomgang |
|---|---|---|---|
| Fungerte bra | Beskriv fungerte bra med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Navn | [YYYY-MM-DD] |
| Bør forbedres | Beskriv bør forbedres med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Læring | Beskriv læring med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Eksperimenter | Beskriv eksperimenter med avtaler, åpne spørsmål, ansvarlige og relevante datoer. | Ansvarlig | Dato |
| Tiltak | Ansvarlig | Frist | Status |
|---|---|---|---|
| Avklar og oppdater fungerte bra, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Navn | [YYYY-MM-DD] | Åpen |
| Avklar og oppdater bør forbedres, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
| Avklar og oppdater læring, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
| Avklar og oppdater eksperimenter, slik at notatet kan brukes uten ekstra forklaring. | Ansvarlig | Dato | Pågår |
Gå gjennom notatet før det deles. Fjern gjentakelser, bekreft navn og datoer, og sørg for at hver viktig beslutning har et neste steg.
Gratis retrospektivmal med hva som gikk bra, hva som kan forbedres, læring, årsaker, tiltak og tegn på suksess. Bruk feltene som en sjekkliste, og legg bare til ekstra seksjoner når de gjør notatet lettere å bruke.
Malen er mest nyttig når du vil samle møte-, prosjekt- eller teaminformasjon i ett ryddig notat som kan lagres, deles og oppdateres.
Ja. Du kan gi overskrifter nye navn, fjerne felt og legge til egne tabeller slik at malen passer til måten du jobber på.